Descrizione
| Diametro (mm) | DN | Lungh. (mm) | Pezzi per scatola |
| 58 | 50 | 150 | 4 |
| 58 | 50 | 250 | 4 |
| 58 | 50 | 500 | 4 |
| 58 | 50 | 1000 | 16 |
| 58 | 50 | 2000 | 16 |
| 58 | 50 | 3000 | 16 |
| 78 | 70 | 150 | 4 |
| 78 | 70 | 250 | 4 |
| 78 | 70 | 500 | 4 |
| 78 | 70 | 1000 | 16 |
| 78 | 70 | 2000 | 16 |
| 78 | 70 | 3000 | 16 |
| 90 | 90 | 150 | 4 |
| 90 | 90 | 250 | 4 |
| 90 | 90 | 500 | 4 |
| 90 | 90 | 1000 | 12 |
| 90 | 90 | 2000 | 12 |
| 90 | 90 | 3000 | 12 |
| 110 | 100 | 150 | 4 |
| 110 | 100 | 250 | 4 |
| 110 | 100 | 500 | 4 |
| 110 | 100 | 1000 | 15 |
| 110 | 100 | 2000 | 15 |
| 110 | 100 | 3000 | 15 |
| 135 | 125 | 150 | 4 |
| 135 | 125 | 250 | 4 |
| 135 | 125 | 500 | 4 |
| 135 | 125 | 1000 | 8 |
| 135 | 125 | 2000 | 8 |
| 135 | 125 | 3000 | 8 |
| 160 | 150 | 150 | 4 |
| 160 | 150 | 250 | 4 |
| 160 | 150 | 500 | 4 |
| 160 | 150 | 1000 | 8 |
| 160 | 150 | 2000 | 8 |
| 160 | 150 | 3000 | 8 |







